移至主內容

社區調查成果

Top 10 社區

# 社區 調查數 路殺隻數
1 馬頭山社區 760 1232
2 玉山國家公園 508 256
3 竹獴幫 329 6324
4 崗山之眼 240 2240
5 金門國家公園路殺自主監測 188 131
6 太魯閣國家公園 122 13
7 觀魚工作室 120 369
8 新北市承天路與平廣路路殺監控 94 127
9 國立東華大學壽豐校區 61 168
10 台中136縣道 53 54

調查活動月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 52 92 53 101 58 0 0 0 0 0 0 0 356
2023 35 40 62 88 132 177 206 187 165 155 102 81 1,430
2022 33 47 65 62 53 53 58 49 41 43 40 33 577
2021 0 11 0 19 0 0 0 11 7 26 32 36 142
2020 0 3 0 19 0 11 0 11 2 18 0 12 76
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
= 120 193 180 289 243 241 264 258 215 242 174 164 2,583

路殺動物數月統計表(隻)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 73 232 129 565 229 0 0 0 0 0 0 0 1,228
2023 36 100 259 637 1,203 1,232 1,394 801 769 1,030 866 490 8,817
2022 22 35 93 136 148 171 211 147 192 148 140 57 1,500
2021 0 6 0 11 0 0 0 8 10 49 124 53 261
2020 0 3 0 11 0 8 0 8 0 12 0 5 47
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
= 131 376 481 1,360 1,580 1,411 1,605 964 971 1,239 1,130 606 11,854

路殺物種月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2024 28 45 30 72 40 0 0 0 0 0 0 0
2023 23 21 34 69 93 88 109 99 80 86 80 56
2022 11 14 32 35 41 39 47 42 46 33 38 21
2021 0 5 0 9 0 0 0 6 8 29 30 22
2020 0 3 0 6 0 6 0 7 0 11 0 4
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

路殺物種排行榜(Top 20 Species)