移至主內容

玉山國家公園

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
272389 2021-10-19 史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri 1 1 jen183
272384 2021-10-19 菊池氏龜殼花 Trimeresurus gracilis 1 1 jen183
272235 2021-10-17 1 0 wawachow3_8934
272234 2021-10-17 1 0 wawachow3_8934
267569 2021-09-27 1 0 cps.shen
260996 2021-08-24 1 0 jen183
260995 2021-08-24 1 0 jen183
260992 2021-08-24 白尾鴝(montium亞種) Myiomela leucura montium 1 1 jen183
260990 2021-08-24 鳥綱 Aves 1 1 jen183
260985 2021-08-24 臺灣標蛇 Achalinus formosanus 1 1 jen183
260752 2021-08-21 1 0 shufen711
260669 2021-08-21 1 0 wawachow3_8934
259937 2021-08-17 黃胸藪眉 Liocichla steerii 1 1 林棋欽
259934 2021-08-17 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
印度蜓蜥 Sphenomorphus indicus
1 2 林棋欽
259789 2021-08-16 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 1 2 林棋欽
共829筆,本頁顯示706-720筆